SCHROEFBOORMACHINES VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN

Bekijk 3D
HIKOKI DS18DAWCZ
Toon testscores
Richtprijs: 163 euro
Bekijk testscores
Dit toestel wordt geleverd met twee accu's, dus je hebt meteen een reserveaccu binnen handbereik. De led-indicatoren geven ook aan wanneer je batterij bijna leeg is, erg handig als je aan het werken bent. De machine presteerde goed in alle tests en kan als een echte allrounder worden beschouwd.
Conclusie
Dit toestel wordt geleverd met twee accu's, dus je hebt meteen een reserve binnen handbereik. De LED-indicatoren geven ook aan wanneer je batterij bijna plat is, erg handig als je aan het werken bent. De machine scoorde goed op alle tests en kan je als een echte allrounder beschouwen.Specificaties
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lengte | 225 mm | 230 mm | 215 mm | 200 mm | 316 mm | 242 mm | 215 mm | 230 mm | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
breedte | 185 mm | 210 mm | 179 mm | 185 mm | 254 mm | 175 mm | 205 mm | 190 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogte | 70 mm | 100 mm | 57 mm | 60 mm | 96 mm | 75 mm | 72 mm | 80 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewicht | 1,3 kg | 1,7 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 1,6 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aandrijving | accu | accu | accu | accu | accu | netstroom | accu | accu | accu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accuspanning | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | 20 V | 20 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accucapaciteit | 2 Ah | 4 Ah | 1,5 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermogen | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geluidsvolume | 87 dB | 85 dB | 70 dB | 74 dB | 82 dB | 95 dB | 98 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. capaciteit boorhouder | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. capaciteit boorhouder | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal koppelstanden | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal versnellingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. koppel | 60 Nm | 40 Nm | 60 Nm | 30 Nm | 120 Nm | 50 Nm | 32 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toerental schroeven | 350 | 500 | 440 | 500 | 400 | ? | 600 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toerental boren | 1400 | 1800 | 1450 | 2000 | 1300 | 2500 | 2000 | 1550 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boorcapaciteit hout | 36 mm | 60 mm | 30 mm | 25 mm | 20 mm | 32 mm | 65 mm | 30 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boorcapaciteit metaal | 13 mm | 15 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 13 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boorcapaciteit steen | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klopfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koolborstelloze motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
softgrip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
softstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische asblokkering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batterij-indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geleverd met accu en/of lader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bevestigingsclip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra handvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opbergcasing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boorset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prestaties | 8/10 | 9,5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
functies | 8/10 | 7,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 6/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
design | 7,5/10 | 8,5/10 | 7,5/10 | 8/10 | 7,5/10 | 6,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ergonomie | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uitrusting | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 |