SCHROEFBOORMACHINES VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN

Bekijk 3D
HIKOKI D10VC3WCZ
Toon testscores
Richtprijs: 125 euro
Bekijk testscores
Ondanks het snoer heb je toch behoorlijke bewegingsvrijheid met de D10VC3WCZ. De machine levert ook het vermogen om wat zwaardere klussen te tackelen. De machine is wel zwaar en dus minder geschikt om langdurig mee te werken.
Conclusie
Ondanks het snoer, heb je toch behoorlijke bewegingsvrijheid met de D10VC3WCZ. De machine levert ook het vermogen om wat zwaardere klussen te tackelen. De machine is wel zwaar en dus minder geschikt om langdurig mee te werken.Specificaties
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lengte | 242 mm | 230 mm | 215 mm | 200 mm | 316 mm | 225 mm | 215 mm | 230 mm | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
breedte | 175 mm | 210 mm | 179 mm | 185 mm | 254 mm | 185 mm | 205 mm | 190 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogte | 75 mm | 100 mm | 57 mm | 60 mm | 96 mm | 70 mm | 72 mm | 80 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewicht | 1,4 kg | 1,7 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aandrijving | netstroom | accu | accu | accu | accu | accu | accu | accu | accu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accuspanning | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 20 V | 20 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accucapaciteit | 4 Ah | 1,5 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermogen | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geluidsvolume | 95 dB | 85 dB | 70 dB | 74 dB | 82 dB | 87 dB | 98 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. capaciteit boorhouder | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. capaciteit boorhouder | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal koppelstanden | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal versnellingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. koppel | 60 Nm | 40 Nm | 60 Nm | 30 Nm | 120 Nm | 50 Nm | 32 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toerental schroeven | ? | 500 | 440 | 500 | 400 | 350 | 600 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toerental boren | 2500 | 1800 | 1450 | 2000 | 1300 | 1400 | 2000 | 1550 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boorcapaciteit hout | 32 mm | 60 mm | 30 mm | 25 mm | 20 mm | 36 mm | 65 mm | 30 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boorcapaciteit metaal | 10 mm | 15 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boorcapaciteit steen | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klopfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koolborstelloze motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
softgrip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
softstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische asblokkering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batterij-indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geleverd met accu en/of lader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bevestigingsclip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra handvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opbergcasing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boorset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prestaties | 8/10 | 9,5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
functies | 6/10 | 7,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
design | 6,5/10 | 8,5/10 | 7,5/10 | 8/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ergonomie | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uitrusting | 7/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 |