SCHROEFBOORMACHINES VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN
Bekijk 3D
EINHELL TP-CD 18/60 Li BL-Solo
Toon testscores
Richtprijs: 100 euro
Bekijk testscores
Deze accu-schroefboormachine scoort goed bij alle tests en zet goede tijden neer - enkel in baksteen had ze meer tijd nodig. Het is een goed toestel voor allround klussen dat door de ergonomie en features als een batterij-indicator erg gebruiksvriendelijk is. Hoewel het toestel wordt geleverd met weinig accessoires en geen accu, krijg je een goed toestel binnen een lagere prijsklasse.
Conclusie
Deze accu-schroefboormachine scoort goed bij alle tests en zet goede tijden neer - enkel in baksteen had ze meer tijd nodig. Het is een goed toestel voor allround klussen dat door de ergonomie en features als een batterij-indicator erg gebruiksvriendelijk is. Hoewel het toestel wordt geleverd met weinig accessoires en geen accu, krijg je een goed toestel binnen een lagere prijsklasse.Specificaties
Beoordeling per rubriek
EINHELL TP-CD 18/60 Li BL-Solo |
BATAVIA Brushless 60 Nm |
BOSCH UniversalDrill 18V |
FIVÉ Ultra-compact 12V |
HIKOKI D10VC3WCZ |
HIKOKI DS18DAWCZ |
POWERPLUS POWDP15250 Brushless |
SCHEPPACH C-DTB74/1-X |
WÜRTH BELUX ABS 12 COMFORT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 200 mm | 230 mm | 215 mm | 316 mm | 242 mm | 225 mm | 215 mm | 230 mm | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte | 185 mm | 210 mm | 179 mm | 254 mm | 175 mm | 185 mm | 205 mm | 190 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte | 60 mm | 100 mm | 57 mm | 96 mm | 75 mm | 70 mm | 72 mm | 80 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,1 kg | 1,7 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving | accu | accu | accu | accu | netstroom | accu | accu | accu | accu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuspanning | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 20 V | 20 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accucapaciteit | 4 Ah | 4 Ah | 1,5 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvolume | 74 dB | 85 dB | 70 dB | 82 dB | 95 dB | 87 dB | 98 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. capaciteit boorhouder | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. capaciteit boorhouder | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal koppelstanden | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal versnellingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. koppel | 60 Nm | 60 Nm | 40 Nm | 30 Nm | 120 Nm | 50 Nm | 32 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toerental schroeven | 500 | 500 | 440 | 400 | ? | 350 | 600 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toerental boren | 2000 | 1800 | 1450 | 1300 | 2500 | 1400 | 2000 | 1550 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boorcapaciteit hout | 25 mm | 60 mm | 30 mm | 20 mm | 32 mm | 36 mm | 65 mm | 30 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boorcapaciteit metaal | 12 mm | 15 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boorcapaciteit steen | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klopfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolborstelloze motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softgrip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische asblokkering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterij-indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geleverd met accu en/of lader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevestigingsclip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra handvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opbergcasing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boorset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestaties | 8/10 | 9,5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functies | 7,5/10 | 7,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | 6/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | 8/10 | 8,5/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 6,5/10 | 7,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomie | 8,5/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitrusting | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8,5/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







