SCHROEFBOORMACHINES VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN
Bekijk 3D
BOSCH UniversalDrill 18V
Toon testscores
Richtprijs: 106 euro
Bekijk testscores
De UniversalDrill 18V accuschroefboormachine is een goed toestel voor lastige, repetitieve klussen. Het is een lichte machine die heel goed in de hand ligt, onder meer door de softgrip en het uitgebalanceerde gewicht. Voor zwaarder werk met hardere materialen heeft de machine net te weinig kracht.
Conclusie
De UniversalDrill 18V accuschroefboormachine is een goed toestel voor lastige, repetitieve klussen. Het is een lichte machine die heel goed in de hand ligt, onder meer door de softgrip en het uitgebalanceerde gewicht. Voor zwaarder werk met hardere materialen heeft de machine net te weinig oomph.Specificaties
Beoordeling per rubriek
BOSCH UniversalDrill 18V |
BATAVIA Brushless 60 Nm |
EINHELL TP-CD 18/60 Li BL-Solo |
FIVÉ Ultra-compact 12V |
HIKOKI D10VC3WCZ |
HIKOKI DS18DAWCZ |
POWERPLUS POWDP15250 Brushless |
SCHEPPACH C-DTB74/1-X |
WÜRTH BELUX ABS 12 COMFORT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 215 mm | 230 mm | 200 mm | 316 mm | 242 mm | 225 mm | 215 mm | 230 mm | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte | 179 mm | 210 mm | 185 mm | 254 mm | 175 mm | 185 mm | 205 mm | 190 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte | 57 mm | 100 mm | 60 mm | 96 mm | 75 mm | 70 mm | 72 mm | 80 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1,2 kg | 1,7 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aandrijving | accu | accu | accu | accu | netstroom | accu | accu | accu | accu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuspanning | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 20 V | 20 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accucapaciteit | 1,5 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluidsvolume | 70 dB | 85 dB | 74 dB | 82 dB | 95 dB | 87 dB | 98 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. capaciteit boorhouder | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. capaciteit boorhouder | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal koppelstanden | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal versnellingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. koppel | 40 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 30 Nm | 120 Nm | 50 Nm | 32 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toerental schroeven | 440 | 500 | 500 | 400 | ? | 350 | 600 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toerental boren | 1450 | 1800 | 2000 | 1300 | 2500 | 1400 | 2000 | 1550 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boorcapaciteit hout | 30 mm | 60 mm | 25 mm | 20 mm | 32 mm | 36 mm | 65 mm | 30 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boorcapaciteit metaal | 10 mm | 15 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boorcapaciteit steen | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klopfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolborstelloze motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softgrip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische asblokkering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterij-indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geleverd met accu en/of lader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevestigingsclip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra handvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opbergcasing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boorset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestaties | 8/10 | 9,5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functies | 7/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 6/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | 7,5/10 | 8,5/10 | 8/10 | 7,5/10 | 6,5/10 | 7,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomie | 8/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitrusting | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8,5/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







