DOMPELPOMPEN VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN

Bekijk 3D
GARDENA 19500 Aquasensor
Toon testscores
De 19500 Aquasensor is een dompelpomp waarbij je dankzij het innovatieve handvat switcht tussen de modi voor vuil/schoon water. De motor heeft een vermogen van 860 W en een grote pompcapaciteit van 19.500 liter water per uur. Het led-Aquasensor-systeem zorgt ervoor dat de combinatiepomp in smalle sleuven kan werken en biedt nauwkeurig instelbare in- en uitschakelhoogten. Het waterpeil wordt gemeten zonder direct contact met de sensor en wordt weergegeven met leds. Het toestel heeft een veiligheid tegen drooglopen en verstopping alsook handige tijdklokfuncties. Slangen met een diameter van 32 mm, 38 mm en 50 mm kunnen met één klik worden aangesloten.
Adviesprijs: 209,99 euro
Conclusie
De 19500 Aquasensor verpompte in alle testen het water snel naar de andere bak, ook het sterk vervuilde mengsel. Qua snelheid en restniveau scoorde dit toestel goed en in lijn met de anderen, maar de extra features op deze pomp maken het verschil. Het handvat waarmee je schakelt tussen vuil en proper water, alsook de ledindicatoren en de timerfunctie sparen je veel tijd uit eens je de bediening onder de knie hebt.Specificaties
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lengte | 460 mm | 350 mm | 353 mm | 356 mm | 380 mm | 130 mm | 390 mm | 330 mm | 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
breedte | 245 mm | 140 mm | 239 mm | 293 mm | 180 mm | 110 mm | 280 mm | 157 mm | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogte | 285 mm | 150 mm | 190 mm | 238 mm | 160 mm | 200 mm | 350 mm | 157 mm | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewicht | 5,8 kg | 2,14 kg | 6,9 kg | 6 kg | 7,3 kg | 2,2 kg | 4,41 kg | 5,5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aandrijving | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermogen | 860 W | 850 W | 550 W | 750 W | 750 W | 550 W | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debiet | 325 l/min | 30 l/min | 200 l/min | 283,3 l/min | 283,3 l/min | 33,3 l/min | 216,6 l/min | 65 l/min | 135 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale opvoerhoogte | 10 m | 17,5 m | 10 m | 9 m | 9 m | 17,5 m | 8 m | 7,5 m | 6,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale aanzuigdiepte | 7 m | 2 m | 7 m | 7 m | 7 m | 1,8 m | 7 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
werkdruk | 1 bar | 0,9 bar | 2 bar | 3 bar | 0,69 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale watertemperatuur | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. diameter vuildeeltjes | 35 mm | 0,5 mm | 30 mm | 5 mm | 35 mm | 35 mm | 5 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accucapaciteit | 2 Ah | 2,5 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snoerlengte | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor schoon water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor vuil water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dweilpompfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
externe vlotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlotter vast te zetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
droogloopbeveiliging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geïntegreerde terugslagklep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
universele aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draagbeugel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batterij inbegrepen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aparte bedieningsunit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
timerfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterpeilweergave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thermische schakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterslang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slangadapter/ koppelstuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voorfilter |