DOMPELPOMPEN VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN

Bekijk 3D
KARCHER SP 17.000 Flat Level Sensor
Toon testscores
Dit toestel pompt tot 17.000 liter helder tot licht verontreinigd water per uur en is daarom perfect voor zwembaden, afvoerschachten en ondergelopen kelders. Bij zwaardere vervuilingen en ter bescherming van de pompwaaier wordt het gebruik van de meegeleverde roestvrijstalen voorfilter aanbevolen. De dompelpomp is voorzien van een traploos instelbare niveausensor, die de pomp direct start bij contact met water. Ze heeft ook inklapbare steunvoeten, waarbij de dompelpomp start bij een waterniveau van 7 mm. Met dweilpompfunctie en Quick Connect-aansluitschroefdraad. Adviesprijs: 179,95 euro
Conclusie
De Kärcher SP 17000 bleek de snelste pomp uit de reeks en had geen problemen met zowel proper als sterk vervuild water. Bij het schoonmaken achteraf bleek de voorfilter een extra troef want grof vuil was daar tegengehouden. Het kwam aan op de handige features die het toestel heeft, zoals de gemakkelijke keuzeschakelaar, de instelbare niveausensor en de steunvoetjes. Door de intuïtieve bediening is het fijn werken met deze pomp.Specificaties
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lengte | 356 mm | 350 mm | 353 mm | 460 mm | 380 mm | 130 mm | 390 mm | 330 mm | 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
breedte | 293 mm | 140 mm | 239 mm | 245 mm | 180 mm | 110 mm | 280 mm | 157 mm | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogte | 238 mm | 150 mm | 190 mm | 285 mm | 160 mm | 200 mm | 350 mm | 157 mm | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewicht | 6 kg | 2,14 kg | 6,9 kg | 5,8 kg | 7,3 kg | 2,2 kg | 4,41 kg | 5,5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aandrijving | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermogen | 550 W | 850 W | 860 W | 750 W | 750 W | 550 W | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debiet | 283,3 l/min | 30 l/min | 200 l/min | 325 l/min | 283,3 l/min | 33,3 l/min | 216,6 l/min | 65 l/min | 135 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale opvoerhoogte | 9 m | 17,5 m | 10 m | 10 m | 9 m | 17,5 m | 8 m | 7,5 m | 6,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale aanzuigdiepte | 7 m | 2 m | 7 m | 7 m | 7 m | 1,8 m | 7 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
werkdruk | 0,9 bar | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 0,69 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale watertemperatuur | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. diameter vuildeeltjes | 5 mm | 0,5 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 5 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accucapaciteit | 2 Ah | 2,5 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snoerlengte | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor schoon water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor vuil water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dweilpompfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
externe vlotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlotter vast te zetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
droogloopbeveiliging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geïntegreerde terugslagklep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
universele aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draagbeugel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batterij inbegrepen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aparte bedieningsunit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
timerfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterpeilweergave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thermische schakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterslang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slangadapter/ koppelstuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voorfilter |