DOMPELPOMPEN VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN

Bekijk 3D
MPI PUMPS & IRRIGATION LKS-758PSW
Toon testscores
De LEO LKS-758 PSW dompelpomp heeft een roestvrijstalen behuizing met kunststof voet. De pomp is beschikbaar met of zonder vlotter. Ze is geschikt om vlot schoon water te verpompen, maar kan ook vuil water aan met vuildeeltjes tot 35 mm diameter. De maximale aanzuigdiepte is 7 meter en de opvoerhoogte bedraagt 9 meter. De pomp heeft een debiet van 17.000 liter. Adviesprijs: 105 euro
Conclusie
De LEO LKS-758 PSW dompelpomp was een van de zwaardere pompen in de reeks, wat ze iets lastiger hanteerbaar maakt. De pomp presteerde goed en maakte snel komaf met proper water. Er bleef gemiddeld 4 cm restwater over. Bij zwaar vervuild water sloeg de pomp – geheel volgens de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing – af, maar licht vervuild water bleek geen probleem.Specificaties
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lengte | 380 mm | 350 mm | 353 mm | 460 mm | 356 mm | 130 mm | 390 mm | 330 mm | 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
breedte | 180 mm | 140 mm | 239 mm | 245 mm | 293 mm | 110 mm | 280 mm | 157 mm | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogte | 160 mm | 150 mm | 190 mm | 285 mm | 238 mm | 200 mm | 350 mm | 157 mm | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewicht | 7,3 kg | 2,14 kg | 6,9 kg | 5,8 kg | 6 kg | 2,2 kg | 4,41 kg | 5,5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aandrijving | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermogen | 750 W | 850 W | 860 W | 550 W | 750 W | 550 W | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debiet | 283,3 l/min | 30 l/min | 200 l/min | 325 l/min | 283,3 l/min | 33,3 l/min | 216,6 l/min | 65 l/min | 135 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale opvoerhoogte | 9 m | 17,5 m | 10 m | 10 m | 9 m | 17,5 m | 8 m | 7,5 m | 6,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale aanzuigdiepte | 7 m | 2 m | 7 m | 7 m | 7 m | 1,8 m | 7 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
werkdruk | 1 bar | 0,9 bar | 2 bar | 3 bar | 0,69 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale watertemperatuur | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. diameter vuildeeltjes | 35 mm | 0,5 mm | 30 mm | 35 mm | 5 mm | 35 mm | 5 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accucapaciteit | 2 Ah | 2,5 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snoerlengte | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor schoon water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschikt voor vuil water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dweilpompfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
externe vlotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlotter vast te zetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
droogloopbeveiliging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geïntegreerde terugslagklep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
universele aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draagbeugel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batterij inbegrepen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aparte bedieningsunit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
timerfunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterpeilweergave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thermische schakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acculader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waterslang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slangadapter/ koppelstuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voorfilter |