VERFSPUITPISTOLEN VOOR U GETEST
VERGELIJK DE VERSCHILLENDE MERKEN EN MODELLEN

Bekijk 3D
BOSCH PROFESSIONAL EasySpray 18V-100
Toon testscores
Richtprijs: 130,95 euro
Bekijk testscores
Deze accu verfspuit is geschikt voor kleine tot middelgrote lak- en beitsklussen. Mits verdunning kan je ook binnenmuren spuiten. De aandrijving zit niet in een pistool, maar draag je bij je aan een schouderriem, waardoor het pistool zelf lichter uitvalt. Het toestel heeft een verfbeker van 800 ml. In het pakket is ook een reinigingsborstel meegeleverd.
Conclusie
Dit toestel siert in eenvoud, zonder in te boeten in resultaat. De accessoires zijn beperkt evenals de instellingen maar toch kan het voldoende werkjes aan. De batterij maakt je mobieler, maar laat hem niet te ver ontladen want dan merk je wat inconsistentie in de luchtstroom. Door de turbine aan een schouderriem, is het pistool een stuk lichter, wat een dankbaar gegeven is bij het werken. Alles is demonteerbaar waardoor reinigen ook bij dit toestel goed gaat.Specificaties
Beoordeling per rubriek

Bekijk 3D
EINHELL TC-SY 18/60 Li
Toon testscores
Richtprijs: 130 euro
Bekijk testscores
Deze accu verfspuit komt het best tot zijn recht voor kleine tot middelgrote klussen. Je kan deze gebruiken met lakken, beitsen en verdunde muurverven. Naast de verfspuit zelf, zijn er 2 spuitmonden, een container van 100 ml, een verfpot van 800 ml met schaalverdeling en deksel, en een reinigingsset meegeleverd.
Conclusie
Snel werken of grote oppervlakken kan je met deze verfspuit niet doen, maar je kan er wel echt precies mee werken zonder te veel verf op bepaalde plekken te hebben. De batterij zorgt ervoor dat je vrij kan bewegen, maar omdat die aan het pistool zit, is het toestel zwaar en dus minder geschikt voor langdurig gebruik. Ook hier dien je hem tijdig te vervangen voor een consistent resultaat. De verfspuit is zeer eenvoudig te demonteren, reinigen is dus ook relatief makkelijk.Specificaties
Beoordeling per rubriek

Bekijk 3D
GRACO Magnum Truecoat 360 Single spe
Toon testscores
Richtprijs: 259 euro
Bekijk testscores
Met deze Airless verfspuit kan je snel plafonds en muren aanpakken met één snelheid. Het FlexLiner-systeem zorgt ervoor dat je in elke richting kan spuiten. Er zijn 2 opzetstukken meegeleverd. Daarnaast beschikt het pakket over een filter, een vultrechter en zeef, 4 kleurzakken en een gedetailleerde handleiding voor een vlotte set-up.
Conclusie
De beste keuze voor grote oppervlaktes. De airless technologie is niet geschikt voor precisiewerk maar uitermate goed voor grote werken. Het toestel klaarmaken vraagt wat ervaring, de duidelijke handleiding helpt je gelukkig al op weg. Deze verfspuit is slank in ontwerp en ligt goed in de hand waardoor je er lang mee aan de slag kan. Er zijn minder onderdelen om schoon te maken maar het vraagt opnieuw wat aandacht om het reinigingsproces af te ronden.Specificaties
Beoordeling per rubriek

Bekijk 3D
PARKSIDE PFS 450 A1
Toon testscores
Richtprijs: 50 euro
Bekijk testscores
Het verfspuitsysteem van Parkside is geschikt voor lichte tot middelgrote klussen en alle gangbare verf-, lak en beitssoorten. Muurverf moet verdund worden. In het pakket zitten 4 verschillende mondstukken, een viscositeitsmaatbeker, een reinigingsborstel, een reinigingsnaald en een filter.
Conclusie
Hoewel dit toestel lager geprijsd is, zijn de prestaties toch verbazend goed. Je krijgt meerdere spuitmonden meegeleverd. Ze voelen wat goedkoop aan maar zorgen wel dat het toestel toch redelijk wat klussen aankan. De diameter van de stijgbuis is aan de grote kant, je houdt het reservoir dus het beste goed gevuld. De verfspuit is eenvoudig in bediening, maar ligt zwaar in de hand. Je kan het toestel niet lossen van de turbine, het reinigen vergt dus wat meer aandacht.Specificaties
Beoordeling per rubriek

Bekijk 3D
WAGNER Universal Sprayer W575 Flexio
Toon testscores
Richtprijs: 162 euro
Bekijk testscores
Deze compacte verfspuit beschikt over twee pistolen met elke een eigen verfcontainer, en is dus zowel inzetbaar voor muurverven als voor beitsen en lakken. De sproeikop kan zowel vlak horizontaal, vlak verticaal als rond ingesteld worden. De verfcapaciteit kan variabel afgestemd worden op de grootte van hetgeen je wil verven. Het pakket beschikt ook over een testsjabloon en een wegwerpmondmasker.
Conclusie
De veelzijdigheid is hier een pluspunt, dankzij de 2 pistolen ontworpen voor kleine en grote klussen. Dit zorgt dat het toestel op alle vlakken bijzonder goed presteert. Hij komt met heel wat instellingen, dat zorgt dan wel voor een leercurve bij opstart, maar eens je ermee weg bent, kan je ook heel precies te werk gaan. Het toestel is relatief groot, maar niet zwaar en ligt goed in de hand. Doordat je alle delen uit elkaar kan halen is het ook makkelijk reinigbaar.Specificaties
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soort spuitsysteem | HVLP | HVLP | airless | HVLP | HVLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verwerkbaar verftype | dunvloeibaar | dunvloeibaar | dik & dun vloeibaar | dunvloeibaar | dik & dun vloeibaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermogen | 575 W | 450 W | 630 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aandrijving | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snoerlengte | 0,45 m | 3 m | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accucapaciteit | 4 Ah | 2,5 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewicht | 1,8 kg | 1,2 kg | 1,7 kg | 1,4 kg | 1,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nozzles | 1 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 2 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
turbine | extern | in pistool | in pistool | in pistool | in pistool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luchtslang | 1,25 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inhoud reservoir | 800 ml | 800 ml | 1000 ml | 1200 ml | 800 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale spuitsnelheid | 1 l/min | 0,65 l/min | 0,9 l/min | 0,95 l/min | 0,5 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verfcapaciteit | 1 m²/mi | 7 m²/mi | 5 m²/mi | 2,5 m²/mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diameter stijgbuis | 13 mm | 8 mm | 18 mm | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geluidsvolume | 79 dB | 78,1 dB | 75,8 dB | 78 dB | 79 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
breedte verpakking | 24,5 cm | 16 cm | 14 cm | 14,5 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lengte verpakking | 36 cm | 24,5 cm | 39,5 cm | 29,4 cm | 32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogte verpakking | 24 cm | 27 cm | 29 cm | 28,5 cm | 28 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spuithoek instelbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verfopbrengst instelbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verfrichting instelbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start/stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reinigingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geijkt reservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aanpasbare luchtstroom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batterij inbegrepen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mengstaaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra pistool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trechter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verffilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schouderriem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reserve dichtingsring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luchtfilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra reservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reinigingsborstels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reinigingsnaald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
smering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testposter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mondmasker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giettip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viscositeitsbeker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deksel reservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prestaties | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 6,5/10 | 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uitrusting | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gebruiksgemak | 8/10 | 6/10 | 8/10 | 7,5/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zuinigheid | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ergonomie | 8/10 | 5/10 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schoonmaakgemak | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 |