PISTOLETS À PEINTURE TESTÉS POUR VOUS
COMPAREZ LES DIFFÉRENTES MARQUES ET MODÈLES

Vue en 3D
EINHELL TC-SY 18/60 Li
Toon testscores
Prix indicatif: 130 euro
Voir les résultats des tests
Ce pulvérisateur de peinture à batterie prend tout son sens pour les petits et moyens travaux. Vous pouvez les utiliser avec des laques, des teintures et des peintures murales diluées. En plus du pulvérisateur de peinture lui-même, 2 buses, un récipient de 100 ml, un pot de peinture de 800 ml avec graduation et couvercle, ainsi qu’un kit de nettoyage sont inclus.
Conclusion
Vous ne pouvez pas travailler rapidement ou sur de grandes surfaces avec ce pulvérisateur de peinture, mais vous pouvez vraiment travailler avec précision sans avoir trop de peinture à certains endroits. La batterie garantit que vous pouvez vous déplacer librement, mais comme elle est attachée au pistolet, l’appareil est lourd et donc moins adapté à une utilisation à long terme. Ici aussi, vous devez le remplacer à temps pour un résultat cohérent. Le pulvérisateur de peinture est très facile à démonter, donc le nettoyage est également relativement facile.Spécifications
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de système de pulvérisation | HVLP | HVLP | Renfermé | HVLP | HVLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de peinture traitable | Liquide mince | Liquide mince | liquide épais et mince | Liquide mince | liquide épais et mince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacité | 575 W | 450 W | 630 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conduite | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du cordon | 0,45 m | 3 m | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie | 2,5 Ah | 4 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poids | 1,2 kg | 1,8 kg | 1,7 kg | 1,4 kg | 1,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buses | 2 pcs | 1 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 2 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
turbine | au pistolet | externe | au pistolet | au pistolet | au pistolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyau d’air | 1,25 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité du réservoir | 800 ml | 800 ml | 1000 ml | 1200 ml | 800 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse maximale de pulvérisation | 0,65 l/min | 1 l/min | 0,9 l/min | 0,95 l/min | 0,5 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de peinture | 1 m²/mi | 7 m²/mi | 5 m²/mi | 2,5 m²/mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du riser | 8 mm | 13 mm | 18 mm | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volume sonore | 78,1 dB | 79 dB | 75,8 dB | 78 dB | 79 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de l’emballage | 16 cm | 24,5 cm | 14 cm | 14,5 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longueur de l’emballage | 24,5 cm | 36 cm | 39,5 cm | 29,4 cm | 32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de l’emballage | 27 cm | 24 cm | 29 cm | 28,5 cm | 28 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de pulvérisation réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement de peinture réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction de la peinture réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démarrer/Arrêter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de nettoyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservoir calibré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit d’air réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tige mélangeuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arme supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entonnoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filtre à peinture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fraise de fraisage de terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bague d’étanchéité de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filtre à air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réservoir supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brosses de nettoyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aiguille de nettoyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lubrification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiche de test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masque buccal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pointe de coulée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe de viscosité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couvercle de réservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prestations | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 6,5/10 | 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
équipement | 7/10 | 6/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commodité | 6/10 | 8/10 | 8/10 | 7,5/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frugalité | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ergonomie | 5/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilité de nettoyage | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 |