PISTOLETS À PEINTURE TESTÉS POUR VOUS
COMPAREZ LES DIFFÉRENTES MARQUES ET MODÈLES

Vue en 3D
PARKSIDE PFS 450 A1
Toon testscores
Prix indicatif: 50 euro
Voir les résultats des tests
Le système de pulvérisation de peinture de Parkside convient aux travaux légers à moyens et à tous les types courants de peinture, de vernis et de teintures. La peinture murale doit être diluée. L’emballage contient 4 buses différentes, une tasse à mesurer la viscosité, une brosse de nettoyage, une aiguille de nettoyage et un filtre.
Conclusion
Bien que le prix de cet appareil soit inférieur, les performances sont toujours étonnamment bonnes. Vous obtenez plusieurs buses incluses. Ils se sentent un peu bon marché mais s’assurent que l’appareil peut gérer un certain nombre de travaux. Le diamètre du riser est sur le grand côté, il est donc préférable de garder le réservoir bien rempli. Le pulvérisateur de peinture est facile à utiliser, mais est lourd à la main. Vous ne pouvez pas décharger l’appareil de la turbine, le nettoyage nécessite donc un peu plus d’attention.Spécifications
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de système de pulvérisation | HVLP | HVLP | HVLP | Renfermé | HVLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de peinture traitable | Liquide mince | Liquide mince | Liquide mince | liquide épais et mince | liquide épais et mince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacité | 450 W | 575 W | 630 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conduite | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du cordon | 3 m | 0,45 m | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie | 4 Ah | 2,5 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poids | 1,4 kg | 1,8 kg | 1,2 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buses | 4 pcs | 1 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
turbine | au pistolet | externe | au pistolet | au pistolet | au pistolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyau d’air | 1,25 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité du réservoir | 1200 ml | 800 ml | 800 ml | 1000 ml | 800 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse maximale de pulvérisation | 0,95 l/min | 1 l/min | 0,65 l/min | 0,9 l/min | 0,5 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de peinture | 5 m²/mi | 1 m²/mi | 7 m²/mi | 2,5 m²/mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du riser | 18 mm | 13 mm | 8 mm | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volume sonore | 78 dB | 79 dB | 78,1 dB | 75,8 dB | 79 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur de l’emballage | 14,5 cm | 24,5 cm | 16 cm | 14 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longueur de l’emballage | 29,4 cm | 36 cm | 24,5 cm | 39,5 cm | 32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de l’emballage | 28,5 cm | 24 cm | 27 cm | 29 cm | 28 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de pulvérisation réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement de peinture réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction de la peinture réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démarrer/Arrêter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de nettoyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservoir calibré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit d’air réglable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tige mélangeuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arme supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entonnoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filtre à peinture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fraise de fraisage de terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bague d’étanchéité de rechange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filtre à air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réservoir supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brosses de nettoyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aiguille de nettoyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lubrification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiche de test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masque buccal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pointe de coulée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe de viscosité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couvercle de réservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prestations | 6,5/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
équipement | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commodité | 7,5/10 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frugalité | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ergonomie | 6/10 | 8/10 | 5/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilité de nettoyage | 6/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |