PERCEUSES-VISSEUSES TESTÉES POUR VOUS
COMPAREZ LES DIFFÉRENTES MARQUES ET MODÈLES

Vue en 3D
WÜRTH BELUX ABS 12 COMFORT
Toon testscores
Prix indicatif: 164 euro
Voir les résultats des tests
Vous pouvez certainement utiliser cet appareil pour des travaux plus légers à l’intérieur et autour de la maison. La machine a une bonne prise en main pour travailler pendant une longue période et dispose de quelques fonctionnalités utiles telles qu’un indicateur de batterie, un sac de rangement et un clip de ceinture.
Conclusion
Vous pouvez certainement utiliser cet appareil pour des travaux plus légers à l’intérieur et autour de la maison. La machine a une bonne prise en main pour travailler pendant une longue période et dispose de quelques fonctionnalités utiles telles qu’un indicateur de batterie, un sac de rangement et un clip de ceinture.Spécifications
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longueur | 215 mm | 230 mm | 215 mm | 200 mm | 316 mm | 242 mm | 225 mm | 215 mm | 230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur | 180 mm | 210 mm | 179 mm | 185 mm | 254 mm | 175 mm | 185 mm | 205 mm | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hauteur | 65 mm | 100 mm | 57 mm | 60 mm | 96 mm | 75 mm | 70 mm | 72 mm | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poids | 1,2 kg | 1,7 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conduite | accu | accu | accu | accu | accu | netstroom | accu | accu | accu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de la batterie | 12 V | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie | 2 Ah | 4 Ah | 1,5 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacité | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volume sonore | 85 dB | 70 dB | 74 dB | 82 dB | 95 dB | 87 dB | 98 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité minimale du mandrin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité max. du mandrin | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de réglages de couple | 17 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple max. | 32 Nm | 60 Nm | 40 Nm | 60 Nm | 30 Nm | 120 Nm | 50 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de la vis | 400 | 500 | 440 | 500 | 400 | ? | 350 | 600 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de perçage | 1500 | 1800 | 1450 | 2000 | 1300 | 2500 | 1400 | 2000 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de perçage du bois | 20 mm | 60 mm | 30 mm | 25 mm | 20 mm | 32 mm | 36 mm | 65 mm | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de perçage des métaux | 10 mm | 15 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de perçage de la pierre | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de cliquetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur sans balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poignée souple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démarrage progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrouillage automatique de l’arbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur de batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livré avec batterie et/ou chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clip de montage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poignée supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîtier de rangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de forets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu d’embouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prestations | 8/10 | 9,5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctions | 7/10 | 7,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 6/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
design | 7,5/10 | 8,5/10 | 7,5/10 | 8/10 | 7,5/10 | 6,5/10 | 7,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ergonomie | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
équipement | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8,5/10 | 9/10 | 8/10 |