PERCEUSES-VISSEUSES TESTÉES POUR VOUS
COMPAREZ LES DIFFÉRENTES MARQUES ET MODÈLES
Vue en 3D
BOSCH UniversalDrill 18V
Toon testscores
Prix indicatif: 106 euro
Voir les résultats des tests
La perceuse-visseuse sans fil UniversalDrill 18 V est un bon outil pour les travaux difficiles et répétitifs. C’est une machine légère qui tient très bien dans la main, en partie grâce à la prise en main souple et au poids équilibré. Pour les travaux plus lourds avec des matériaux plus durs, la machine n’a tout simplement pas assez de puissance.
Conclusion
La perceuse-visseuse sans fil UniversalDrill 18 V est un bon outil pour les travaux difficiles et répétitifs. C’est une machine légère qui tient très bien dans la main, en partie grâce à la prise en main souple et au poids équilibré. Pour les travaux plus lourds avec des matériaux plus durs, la machine n’a tout simplement pas assez de punch.Spécifications
Beoordeling per rubriek
BOSCH UniversalDrill 18V |
BATAVIA Brushless 60 Nm |
EINHELL TP-CD 18/60 Li BL-Solo |
FIVÉ Ultra-compact 12V |
HIKOKI D10VC3WCZ |
HIKOKI DS18DAWCZ |
POWERPLUS POWDP15250 Brushless |
SCHEPPACH C-DTB74/1-X |
WÜRTH BELUX ABS 12 COMFORT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 215 mm | 230 mm | 200 mm | 316 mm | 242 mm | 225 mm | 215 mm | 230 mm | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 179 mm | 210 mm | 185 mm | 254 mm | 175 mm | 185 mm | 205 mm | 190 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 57 mm | 100 mm | 60 mm | 96 mm | 75 mm | 70 mm | 72 mm | 80 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 1,2 kg | 1,7 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite | accu | accu | accu | accu | netstroom | accu | accu | accu | accu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de la batterie | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 20 V | 20 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | 1,5 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume sonore | 70 dB | 85 dB | 74 dB | 82 dB | 95 dB | 87 dB | 98 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité minimale du mandrin | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité max. du mandrin | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de réglages de couple | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couple max. | 40 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 30 Nm | 120 Nm | 50 Nm | 32 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de la vis | 440 | 500 | 500 | 400 | ? | 350 | 600 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de perçage | 1450 | 1800 | 2000 | 1300 | 2500 | 1400 | 2000 | 1550 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de perçage du bois | 30 mm | 60 mm | 25 mm | 20 mm | 32 mm | 36 mm | 65 mm | 30 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de perçage des métaux | 10 mm | 15 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de perçage de la pierre | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de cliquetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur sans balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée souple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démarrage progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouillage automatique de l’arbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur de batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livré avec batterie et/ou chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clip de montage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier de rangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu de forets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu d’embouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestations | 8/10 | 9,5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7,5/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions | 7/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 6/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | 7,5/10 | 8,5/10 | 8/10 | 7,5/10 | 6,5/10 | 7,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomie | 8/10 | 9/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équipement | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8,5/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







