PERCEUSES-VISSEUSES TESTÉES POUR VOUS
COMPAREZ LES DIFFÉRENTES MARQUES ET MODÈLES
Vue en 3D
POWERPLUS POWDP15250 Brushless
Toon testscores
Prix indicatif: 149,9 euro
Voir les résultats des tests
Au cours des tests, il est devenu clair que cette machine tient ses promesses. Nous établissons des temps forts et aucun matériel n’est un problème. La machine tient bien dans la main et vous pouvez travailler avec elle pendant une longue période (en partie grâce à la poignée supplémentaire). Grâce à la fonction d’impact, il convient également aux travaux plus lourds. L’utilisation est simple et il y a de nombreuses fonctionnalités utiles sur la machine.
Conclusion
Au cours des tests, il est devenu clair que cette machine tient ses promesses. Nous établissons des temps forts et aucun matériel n’est un problème. La machine tient bien dans la main et vous pouvez travailler avec elle pendant une longue période (en partie grâce à la poignée supplémentaire). Grâce à la fonction d’impact, il convient également aux travaux plus lourds. L’utilisation est simple et il y a de nombreuses fonctionnalités utiles sur la machine.Spécifications
Beoordeling per rubriek
POWERPLUS POWDP15250 Brushless |
BATAVIA Brushless 60 Nm |
BOSCH UniversalDrill 18V |
EINHELL TP-CD 18/60 Li BL-Solo |
FIVÉ Ultra-compact 12V |
HIKOKI D10VC3WCZ |
HIKOKI DS18DAWCZ |
SCHEPPACH C-DTB74/1-X |
WÜRTH BELUX ABS 12 COMFORT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 215 mm | 230 mm | 215 mm | 200 mm | 316 mm | 242 mm | 225 mm | 230 mm | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 205 mm | 210 mm | 179 mm | 185 mm | 254 mm | 175 mm | 185 mm | 190 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 72 mm | 100 mm | 57 mm | 60 mm | 96 mm | 75 mm | 70 mm | 80 mm | 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite | accu | accu | accu | accu | accu | netstroom | accu | accu | accu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de la batterie | 20 V | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 20 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la batterie | 2 Ah | 4 Ah | 1,5 Ah | 4 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume sonore | 98 dB | 85 dB | 70 dB | 74 dB | 82 dB | 95 dB | 87 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité minimale du mandrin | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité max. du mandrin | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de réglages de couple | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couple max. | 120 Nm | 60 Nm | 40 Nm | 60 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 32 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de la vis | 600 | 500 | 440 | 500 | 400 | ? | 350 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de perçage | 2000 | 1800 | 1450 | 2000 | 1300 | 2500 | 1400 | 1550 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de perçage du bois | 65 mm | 60 mm | 30 mm | 25 mm | 20 mm | 32 mm | 36 mm | 30 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de perçage des métaux | 16 mm | 15 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de perçage de la pierre | 13 mm | 12 mm | 12 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de cliquetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur sans balais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée souple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démarrage progressif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouillage automatique de l’arbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur de batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livré avec batterie et/ou chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clip de montage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtier de rangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu de forets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu d’embouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestations | 9/10 | 9,5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7,5/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions | 7/10 | 7,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | 7,5/10 | 6/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | 8,5/10 | 8,5/10 | 7,5/10 | 8/10 | 7,5/10 | 6,5/10 | 7,5/10 | 7/10 | 7,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomie | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Équipement | 9/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 | 7/10 | 8,5/10 | 8/10 | 8,5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







