POMPES SUBMERSIBLES TESTÉES POUR VOUS
COMPAREZ LES DIFFÉRENTES MARQUES ET MODÈLES

Vue en 3D
MPI PUMPS & IRRIGATION LKS-758PSW
Toon testscores
La pompe submersible LEO LKS-758 PSW a un boîtier en acier inoxydable avec base en plastique. La pompe est disponible avec ou sans flotteur. Il convient au pompage en douceur de l’eau propre, mais peut également traiter de l’eau sale contenant des particules de saleté jusqu’à 35 mm de diamètre. La profondeur d’aspiration maximale est de 7 mètres et la tête est de 9 mètres. La pompe a un débit de 17 000 litres. Prix public conseillé: 105 euros
Conclusion
La pompe submersible LEO LKS-758 PSW était l’une des pompes les plus lourdes de la série, ce qui les rend un peu plus difficiles à manipuler. La pompe a bien fonctionné et s’est rapidement débarrassée de l’eau propre. Il restait en moyenne 4 cm d’eau résiduelle. En cas d’eau fortement contaminée, la pompe s’est arrêtée – conformément aux directives du mode d’emploi – mais l’eau légèrement contaminée s’est avérée ne poser aucun problème.Spécifications
Beoordeling per rubriek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
longueur | 380 mm | 350 mm | 353 mm | 460 mm | 356 mm | 130 mm | 390 mm | 330 mm | 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur | 180 mm | 140 mm | 239 mm | 245 mm | 293 mm | 110 mm | 280 mm | 157 mm | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hauteur | 160 mm | 150 mm | 190 mm | 285 mm | 238 mm | 200 mm | 350 mm | 157 mm | 155 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poids | 7,3 kg | 2,14 kg | 6,9 kg | 5,8 kg | 6 kg | 2,2 kg | 4,41 kg | 5,5 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conduite | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacité | 750 W | 850 W | 860 W | 550 W | 750 W | 550 W | 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
débit | 283,3 l/min | 30 l/min | 200 l/min | 325 l/min | 283,3 l/min | 33,3 l/min | 216,6 l/min | 65 l/min | 135 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de refoulement maximale | 9 m | 17,5 m | 10 m | 10 m | 9 m | 17,5 m | 8 m | 7,5 m | 6,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d’aspiration maximale | 7 m | 2 m | 7 m | 7 m | 7 m | 1,8 m | 7 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pression de travail | 1 bar | 0,9 bar | 2 bar | 3 bar | 0,69 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale de l’eau | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Diamètre des particules de saleté | 35 mm | 0,5 mm | 30 mm | 35 mm | 5 mm | 35 mm | 5 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie | 2 Ah | 2,5 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du cordon | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convient pour l’eau propre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convient à l’eau sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de la pompe à vadrouille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flotteur externe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus facile à sécuriser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la marche à sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clapet anti-retour intégré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion universelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poignée de transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de commande séparée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction minuterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage du niveau d’eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interrupteur thermique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur de tuyau/connecteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pré-filtre |